Rand'Auvergne 2011
4 participants
Page 1 sur 1
Rand'Auvergne 2011
Résultat du samedi, comme il l'avait annoncé Marc Germain la veut et il fait très fort.
Place - Numéro - Pilote - ES1 - ES2 -ES3 - ES4 - ES5 - Meilleur tour - Ecart avec N°1
1 1 GERMAIN MARC 10:09.746 7:36.128 3:48.762 5:46.252 5:43.464 33:04.352 -
2 9 LEBRUN SYLVAIN 10:24.842 7:36.968 3:49.396 5:46.773 5:59.214 33:37.193 32.841
3 3 ALBEPART MANU 10:20.424 7:38.452 3:53.857 5:52.533 5:52.295 33:37.561 33.209
4 4 CADILLAC ROMAIN 10:29.461 7:48.604 3:55.382 5:49.488 5:53.145 33:56.080 51.728
5 8 PAGANON NICOLAS 10:40.601 7:42.073 3:55.635 5:54.771 5:55.362 34:08.442 1:04.090
6 6 FRETIGNE DAVID 10:30.800 7:58.856 3:58.464 5:49.899 5:51.346 34:09.365 1:05.013
7 12 PALLUT PIERRE 10:36.107 7:51.656 3:57.043 5:53.677 5:56.204 34:14.687 1:10.335
8 10 BELLINO MATHIAS 10:35.393 7:52.827 4:07.578 5:49.918 5:57.528 34:23.244 1:18.892
9 19 BARBERGER ROMAIN 10:42.455 7:59.449 3:59.266 5:52.933 5:53.159 34:27.262 1:22.910
10 11 GAGNOUD MATTHIEU 10:31.198 7:56.134 3:58.747 6:01.003 6:00.768 34:27.850 1:23.498
Place - Numéro - Pilote - ES1 - ES2 -ES3 - ES4 - ES5 - Meilleur tour - Ecart avec N°1
1 1 GERMAIN MARC 10:09.746 7:36.128 3:48.762 5:46.252 5:43.464 33:04.352 -
2 9 LEBRUN SYLVAIN 10:24.842 7:36.968 3:49.396 5:46.773 5:59.214 33:37.193 32.841
3 3 ALBEPART MANU 10:20.424 7:38.452 3:53.857 5:52.533 5:52.295 33:37.561 33.209
4 4 CADILLAC ROMAIN 10:29.461 7:48.604 3:55.382 5:49.488 5:53.145 33:56.080 51.728
5 8 PAGANON NICOLAS 10:40.601 7:42.073 3:55.635 5:54.771 5:55.362 34:08.442 1:04.090
6 6 FRETIGNE DAVID 10:30.800 7:58.856 3:58.464 5:49.899 5:51.346 34:09.365 1:05.013
7 12 PALLUT PIERRE 10:36.107 7:51.656 3:57.043 5:53.677 5:56.204 34:14.687 1:10.335
8 10 BELLINO MATHIAS 10:35.393 7:52.827 4:07.578 5:49.918 5:57.528 34:23.244 1:18.892
9 19 BARBERGER ROMAIN 10:42.455 7:59.449 3:59.266 5:52.933 5:53.159 34:27.262 1:22.910
10 11 GAGNOUD MATTHIEU 10:31.198 7:56.134 3:58.747 6:01.003 6:00.768 34:27.850 1:23.498
Re: Rand'Auvergne 2011
Des photos de la Rand'Auvergne, où ça parrait accessible niveau terrain
Mais que fait le mécano?
Michel quand même
Donc Romain, vous voulez faire un appel pour retrouver votre mécano?
Oui si quelqu'un à trouver Michel qu'il le raméne au stand , merci
Mais que fait le mécano?
Michel quand même
Donc Romain, vous voulez faire un appel pour retrouver votre mécano?
Oui si quelqu'un à trouver Michel qu'il le raméne au stand , merci
Roadbook- SMASH
- Nombre de messages : 9484
Age : 60
Date d'inscription : 23/10/2008
Re: Rand'Auvergne 2011
Oui le terrain parrait accessible en tous cas dans la SP4 de samedi, même si la camera écrase le relief, je me vois bien dessus.
http://www.mclivradois.com/articles.php?lng=fr&pg=1066
http://www.mclivradois.com/articles.php?lng=fr&pg=1066
Roadbook- SMASH
- Nombre de messages : 9484
Age : 60
Date d'inscription : 23/10/2008
Re: Rand'Auvergne 2011
2e Jour Classement Samedi + Dimanche
1 1 GERMAIN MARC ELITE 10 01:02:29.518 33:04.352 (5 Sp.) 29:25.166 (5 Sp.)
2 3 ALBEPART MANU ELITE 10 01:03:16.885 33:37.561 (5 Sp.) 29:39.324 (5 Sp.)
3 9 LEBRUN SYLVAIN ELITE 10 01:03:29.319 33:37.193 (5 Sp.) 29:52.126 (5 Sp.)
4 8 PAGANON NICOLAS ELITE 10 01:03:59.232 34:08.442 (5 Sp.) 29:50.790 (5 Sp.)
5 4 CADILLAC ROMAIN ELITE 10 01:04:01.401 33:56.080 (5 Sp.) 30:05.321 (5 Sp.)
6 6 FRETIGNE DAVID ELITE 10 01:04:22.524 34:09.365 (5 Sp.) 30:13.159 (5 Sp.)
7 10 BELLINO MATHIAS ELITE 10 01:04:25.287 34:23.244 (5 Sp.) 30:02.043 (5 Sp.)
8 19 BARBERGER ROMAIN NATIONAL E1 10 01:04:33.392 34:27.262 (5 Sp.) 30:06.130 (5 Sp.)
9 17 GOURGOULHION MAXIMILIE… ELITE 10 01:04:48.621 34:34.328 (5 Sp.) 30:14.293 (5 Sp.)
10 11 GAGNOUD MATTHIEU ELITE 10 01:04:50.499 34:27.850 (5 Sp.) 30:22.649 (5 Sp.)
1 1 GERMAIN MARC ELITE 10 01:02:29.518 33:04.352 (5 Sp.) 29:25.166 (5 Sp.)
2 3 ALBEPART MANU ELITE 10 01:03:16.885 33:37.561 (5 Sp.) 29:39.324 (5 Sp.)
3 9 LEBRUN SYLVAIN ELITE 10 01:03:29.319 33:37.193 (5 Sp.) 29:52.126 (5 Sp.)
4 8 PAGANON NICOLAS ELITE 10 01:03:59.232 34:08.442 (5 Sp.) 29:50.790 (5 Sp.)
5 4 CADILLAC ROMAIN ELITE 10 01:04:01.401 33:56.080 (5 Sp.) 30:05.321 (5 Sp.)
6 6 FRETIGNE DAVID ELITE 10 01:04:22.524 34:09.365 (5 Sp.) 30:13.159 (5 Sp.)
7 10 BELLINO MATHIAS ELITE 10 01:04:25.287 34:23.244 (5 Sp.) 30:02.043 (5 Sp.)
8 19 BARBERGER ROMAIN NATIONAL E1 10 01:04:33.392 34:27.262 (5 Sp.) 30:06.130 (5 Sp.)
9 17 GOURGOULHION MAXIMILIE… ELITE 10 01:04:48.621 34:34.328 (5 Sp.) 30:14.293 (5 Sp.)
10 11 GAGNOUD MATTHIEU ELITE 10 01:04:50.499 34:27.850 (5 Sp.) 30:22.649 (5 Sp.)
Re: Rand'Auvergne 2011
Les photos de Romain par Philippe Nogues
http://promopub.phot-online.fr/album/43785/004
http://promopub.phot-online.fr/album/43785/004
Re: Rand'Auvergne 2011
Ouaaaahhh
Pas facile de rouler en équilibre sur la rubalise, chapeau
Pas facile de rouler en équilibre sur la rubalise, chapeau
Roadbook- SMASH
- Nombre de messages : 9484
Age : 60
Date d'inscription : 23/10/2008
Re: Rand'Auvergne 2011
Roadbook a écrit:Ouaaaahhh
Pas facile de rouler en équilibre sur la rubalise, chapeau
mxteix- Adhérent
- Nombre de messages : 1754
Age : 54
Date d'inscription : 17/05/2010
Re: Rand'Auvergne 2011
je v ai finir par gagné de l argent avec le mobyx
mxteix- Adhérent
- Nombre de messages : 1754
Age : 54
Date d'inscription : 17/05/2010
Re: Rand'Auvergne 2011
le mien est bleu tu veux pas le refourguer au team Yamaha ou Husaberg ?
Je verrais bien PELA ou Marco dessus, je peux même lui dédicacer la casquette de phare si il veut
Je verrais bien PELA ou Marco dessus, je peux même lui dédicacer la casquette de phare si il veut
Sujets similaires
» Endurance 2011 de Saint mars du desert A3MD 2 octobre 2011
» BERCY 2011
» Dakar 2011
» Le Touquet 2011
» plus d'étincelle 250 EXC 2011
» BERCY 2011
» Dakar 2011
» Le Touquet 2011
» plus d'étincelle 250 EXC 2011
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum